Azərbaycanda rubl kəskin bahalaşdı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,7969 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 4,8 % artaraq 1,5741 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,7969 |
100 Rusiya rublu | 1,5741 |
1 Avstraliya dolları | 1,1078 |
1 Belarus rublu | 0,4961 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9188 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1219 |
1 Çexiya kronu | 0,0711 |
1 Çin yuanı | 0,2351 |
1 Danimarka kronu | 0,2409 |
1 Gürcü larisi | 0,6200 |
1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0201 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1606 |
100 000 İran rialı | 0,0385 |
1 İsveç kronu | 0,1560 |
1 İsveçrə frankı | 1,9286 |
1 İsrail şekeli | 0,4650 |
1 Kanada dolları | 1,2154 |
1 Küveyt dinarı | 5,5330 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3317 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0199 |
100 Macarıstan forinti | 0,4349 |
1 Moldova leyi | 0,0930 |
1 Norveç kronu | 0,1543 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6116 |
1 Polşa zlotası | 0,4172 |
1 Rumıniya leyi | 0,3610 |
1 Serbiya dinarı | 0,0154 |
1 Sinqapur dolları | 1,2689 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2336 |
Türk lirəsi | 0,0490 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
Yapon yeni | 1,1330 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0051 |
Qızıl | 4522,2635 |
Gümüş | 51,8058 |
Platin | 1606,2365 |
Palladium | 1692,6475 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanda un bahalaşdı
Xəbər Anı
Azərbaycanda benzin bahalaşdı -
Son Xeberler
Azərbaycanda benzin niyə bahalaşdı? -
Son Xeberler
Azərbaycanda bu markalı benzinin qiyməti bahalaşdı...
Son Xeberler
General Mirzə Mirzəyev Həbs Edildi
Bugun.az
Taksi sürücülərinin orta gəliri məlum oldu
Xəbər Anı