Namaz Vaxtları
24-10-2025 Namaz Vaxtı
Bugünkü Namaz Vaxtları
- İmsak: 05:36
- Sübh: 05:41
- Gün çıxır: 07:02
- Zohr: 12:24
- Əsr: 16:05
- Məğrib: 17:47
- İşa: 19:03
Növbəti Namaz
Maghrib: 17:47
| Gün | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zohr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 | 05:17 | 06:37 | 12:30 | 16:37 | 18:22 | 19:37 | 23:50 |
| 2 | 05:13 | 05:18 | 06:38 | 12:29 | 16:35 | 18:20 | 19:35 | 23:50 |
| 3 | 05:14 | 05:19 | 06:39 | 12:29 | 16:34 | 18:19 | 19:33 | 23:50 |
| 4 | 05:15 | 05:20 | 06:40 | 12:29 | 16:32 | 18:17 | 19:32 | 23:49 |
| 5 | 05:16 | 05:21 | 06:41 | 12:29 | 16:31 | 18:16 | 19:30 | 23:49 |
| 6 | 05:17 | 05:22 | 06:42 | 12:28 | 16:30 | 18:14 | 19:28 | 23:49 |
| 7 | 05:18 | 05:23 | 06:43 | 12:28 | 16:28 | 18:12 | 19:27 | 23:48 |
| 8 | 05:20 | 05:25 | 06:44 | 12:28 | 16:27 | 18:11 | 19:25 | 23:48 |
| 9 | 05:21 | 05:26 | 06:45 | 12:27 | 16:25 | 18:09 | 19:24 | 23:48 |
| 10 | 05:22 | 05:27 | 06:47 | 12:27 | 16:24 | 18:08 | 19:22 | 23:48 |
| 11 | 05:23 | 05:28 | 06:48 | 12:27 | 16:23 | 18:06 | 19:21 | 23:47 |
| 12 | 05:24 | 05:29 | 06:49 | 12:27 | 16:21 | 18:05 | 19:19 | 23:47 |
| 13 | 05:25 | 05:30 | 06:50 | 12:26 | 16:20 | 18:03 | 19:18 | 23:47 |
| 14 | 05:26 | 05:31 | 06:51 | 12:26 | 16:18 | 18:01 | 19:16 | 23:47 |
| 15 | 05:27 | 05:32 | 06:52 | 12:26 | 16:17 | 18:00 | 19:15 | 23:46 |
| 16 | 05:28 | 05:33 | 06:53 | 12:26 | 16:16 | 17:58 | 19:13 | 23:46 |
| 17 | 05:29 | 05:34 | 06:54 | 12:26 | 16:14 | 17:57 | 19:12 | 23:46 |
| 18 | 05:30 | 05:35 | 06:55 | 12:25 | 16:13 | 17:56 | 19:10 | 23:46 |
| 19 | 05:31 | 05:36 | 06:56 | 12:25 | 16:12 | 17:54 | 19:09 | 23:45 |
| 20 | 05:32 | 05:37 | 06:57 | 12:25 | 16:10 | 17:53 | 19:08 | 23:45 |
| 21 | 05:33 | 05:38 | 06:58 | 12:25 | 16:09 | 17:51 | 19:06 | 23:45 |
| 22 | 05:34 | 05:39 | 06:59 | 12:25 | 16:08 | 17:50 | 19:05 | 23:45 |
| 23 | 05:35 | 05:40 | 07:01 | 12:25 | 16:06 | 17:48 | 19:04 | 23:45 |
| 24 | 05:36 | 05:41 | 07:02 | 12:24 | 16:05 | 17:47 | 19:03 | 23:44 |
| 25 | 05:37 | 05:42 | 07:03 | 12:24 | 16:04 | 17:46 | 19:01 | 23:44 |
| 26 | 05:38 | 05:43 | 07:04 | 12:24 | 16:03 | 17:44 | 19:00 | 23:44 |
| 27 | 05:39 | 05:44 | 07:05 | 12:24 | 16:01 | 17:43 | 18:59 | 23:44 |
| 28 | 05:40 | 05:45 | 07:06 | 12:24 | 16:00 | 17:42 | 18:58 | 23:44 |
| 29 | 05:41 | 05:46 | 07:07 | 12:24 | 15:59 | 17:41 | 18:57 | 23:44 |
| 30 | 05:42 | 05:47 | 07:08 | 12:24 | 15:58 | 17:39 | 18:55 | 23:44 |
| 31 | 05:43 | 05:48 | 07:10 | 12:24 | 15:57 | 17:38 | 18:54 | 23:44 |



