Namaz Vaxtları
14-11-2025 Namaz Vaxtı
Bugünkü Namaz Vaxtları
- İmsak: 05:57
- Sübh: 06:02
- Gün çıxır: 07:26
- Zohr: 12:25
- Əsr: 15:43
- Məğrib: 17:24
- İşa: 18:42
Növbəti Namaz
İmsak: 05:57
| Gün | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zohr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:44 | 05:49 | 07:11 | 12:24 | 15:56 | 17:37 | 18:53 | 23:43 |
| 2 | 05:45 | 05:50 | 07:12 | 12:24 | 15:54 | 17:36 | 18:52 | 23:43 |
| 3 | 05:46 | 05:51 | 07:13 | 12:24 | 15:53 | 17:35 | 18:51 | 23:43 |
| 4 | 05:47 | 05:52 | 07:14 | 12:24 | 15:52 | 17:33 | 18:50 | 23:43 |
| 5 | 05:48 | 05:53 | 07:15 | 12:24 | 15:51 | 17:32 | 18:49 | 23:43 |
| 6 | 05:49 | 05:54 | 07:17 | 12:24 | 15:50 | 17:31 | 18:48 | 23:43 |
| 7 | 05:50 | 05:55 | 07:18 | 12:24 | 15:49 | 17:30 | 18:47 | 23:43 |
| 8 | 05:51 | 05:56 | 07:19 | 12:24 | 15:48 | 17:29 | 18:47 | 23:43 |
| 9 | 05:52 | 05:57 | 07:20 | 12:24 | 15:47 | 17:28 | 18:46 | 23:43 |
| 10 | 05:53 | 05:58 | 07:21 | 12:24 | 15:46 | 17:27 | 18:45 | 23:43 |
| 11 | 05:54 | 05:59 | 07:22 | 12:24 | 15:45 | 17:26 | 18:44 | 23:43 |
| 12 | 05:55 | 06:00 | 07:24 | 12:25 | 15:45 | 17:25 | 18:43 | 23:43 |
| 13 | 05:56 | 06:01 | 07:25 | 12:25 | 15:44 | 17:25 | 18:43 | 23:43 |
| 14 | 05:57 | 06:02 | 07:26 | 12:25 | 15:43 | 17:24 | 18:42 | 23:44 |
| 15 | 05:58 | 06:03 | 07:27 | 12:25 | 15:42 | 17:23 | 18:41 | 23:44 |
| 16 | 05:59 | 06:04 | 07:28 | 12:25 | 15:41 | 17:22 | 18:41 | 23:44 |
| 17 | 06:00 | 06:05 | 07:29 | 12:25 | 15:41 | 17:21 | 18:40 | 23:44 |
| 18 | 06:01 | 06:06 | 07:31 | 12:26 | 15:40 | 17:21 | 18:40 | 23:44 |
| 19 | 06:02 | 06:07 | 07:32 | 12:26 | 15:39 | 17:20 | 18:39 | 23:44 |
| 20 | 06:03 | 06:08 | 07:33 | 12:26 | 15:39 | 17:19 | 18:38 | 23:44 |
| 21 | 06:04 | 06:09 | 07:34 | 12:26 | 15:38 | 17:19 | 18:38 | 23:44 |
| 22 | 06:05 | 06:10 | 07:35 | 12:27 | 15:38 | 17:18 | 18:38 | 23:45 |
| 23 | 06:06 | 06:11 | 07:36 | 12:27 | 15:37 | 17:18 | 18:37 | 23:45 |
| 24 | 06:07 | 06:12 | 07:37 | 12:27 | 15:37 | 17:17 | 18:37 | 23:45 |
| 25 | 06:08 | 06:13 | 07:38 | 12:28 | 15:36 | 17:17 | 18:36 | 23:45 |
| 26 | 06:09 | 06:14 | 07:39 | 12:28 | 15:36 | 17:16 | 18:36 | 23:46 |
| 27 | 06:10 | 06:15 | 07:41 | 12:28 | 15:35 | 17:16 | 18:36 | 23:46 |
| 28 | 06:11 | 06:16 | 07:42 | 12:29 | 15:35 | 17:15 | 18:36 | 23:46 |
| 29 | 06:12 | 06:17 | 07:43 | 12:29 | 15:35 | 17:15 | 18:35 | 23:46 |
| 30 | 06:13 | 06:18 | 07:44 | 12:29 | 15:34 | 17:15 | 18:35 | 23:47 |



