Namaz Vaxtları
07-12-2025 Namaz Vaxtı
Bugünkü Namaz Vaxtları
- İmsak: 06:19
- Sübh: 06:24
- Gün çıxır: 07:50
- Zohr: 12:32
- Əsr: 15:33
- Məğrib: 17:30
- İşa: 18:35
Növbəti Namaz
İmsak: 06:19
| Gün | İmsak | Sübh | Gün çıxır | Zohr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:14 | 06:19 | 07:45 | 12:30 | 15:34 | 17:30 | 18:35 | 23:47 |
| 2 | 06:14 | 06:19 | 07:46 | 12:30 | 15:34 | 17:30 | 18:35 | 23:47 |
| 3 | 06:15 | 06:20 | 07:47 | 12:30 | 15:34 | 17:30 | 18:35 | 23:48 |
| 4 | 06:16 | 06:21 | 07:48 | 12:31 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:48 |
| 5 | 06:17 | 06:22 | 07:49 | 12:31 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:48 |
| 6 | 06:18 | 06:23 | 07:49 | 12:32 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:49 |
| 7 | 06:19 | 06:24 | 07:50 | 12:32 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:49 |
| 8 | 06:19 | 06:24 | 07:51 | 12:33 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:50 |
| 9 | 06:20 | 06:25 | 07:52 | 12:33 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:50 |
| 10 | 06:21 | 06:26 | 07:53 | 12:33 | 15:33 | 17:30 | 18:35 | 23:50 |
| 11 | 06:22 | 06:27 | 07:54 | 12:34 | 15:34 | 17:30 | 18:36 | 23:51 |
| 12 | 06:22 | 06:27 | 07:55 | 12:34 | 15:34 | 17:30 | 18:36 | 23:51 |
| 13 | 06:23 | 06:28 | 07:55 | 12:35 | 15:34 | 17:31 | 18:36 | 23:52 |
| 14 | 06:24 | 06:29 | 07:56 | 12:35 | 15:34 | 17:31 | 18:36 | 23:52 |
| 15 | 06:24 | 06:29 | 07:57 | 12:36 | 15:35 | 17:31 | 18:37 | 23:53 |
| 16 | 06:25 | 06:30 | 07:57 | 12:36 | 15:35 | 17:31 | 18:37 | 23:53 |
| 17 | 06:26 | 06:31 | 07:58 | 12:37 | 15:35 | 17:32 | 18:38 | 23:53 |
| 18 | 06:26 | 06:31 | 07:59 | 12:37 | 15:36 | 17:32 | 18:38 | 23:54 |
| 19 | 06:27 | 06:32 | 07:59 | 12:38 | 15:36 | 17:33 | 18:38 | 23:54 |
| 20 | 06:27 | 06:32 | 08:00 | 12:38 | 15:36 | 17:33 | 18:39 | 23:55 |
| 21 | 06:28 | 06:33 | 08:00 | 12:39 | 15:37 | 17:34 | 18:39 | 23:55 |
| 22 | 06:28 | 06:33 | 08:01 | 12:39 | 15:37 | 17:34 | 18:40 | 23:56 |
| 23 | 06:29 | 06:34 | 08:01 | 12:40 | 15:38 | 17:35 | 18:40 | 23:56 |
| 24 | 06:29 | 06:34 | 08:02 | 12:40 | 15:39 | 17:35 | 18:41 | 23:57 |
| 25 | 06:30 | 06:35 | 08:02 | 12:41 | 15:39 | 17:36 | 18:42 | 23:57 |
| 26 | 06:30 | 06:35 | 08:02 | 12:41 | 15:40 | 17:36 | 18:42 | 23:58 |
| 27 | 06:30 | 06:35 | 08:03 | 12:42 | 15:41 | 17:37 | 18:43 | 23:58 |
| 28 | 06:31 | 06:36 | 08:03 | 12:42 | 15:41 | 17:38 | 18:44 | 23:59 |
| 29 | 06:31 | 06:36 | 08:03 | 12:43 | 15:42 | 17:39 | 18:44 | 23:59 |
| 30 | 06:31 | 06:36 | 08:03 | 12:43 | 15:43 | 17:39 | 18:45 | 00:00 |
| 31 | 06:31 | 06:36 | 08:03 | 12:43 | 15:43 | 17:39 | 18:45 | 00:00 |



