
Azərbaycanda bu valyutalar kəskin bahalaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9604 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % artaraq 2,1022 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9604 |
100 Rusiya rublu | 2,1022 |
1 Avstraliya dolları | 1,0933 |
1 Belarus rublu | 0,5405 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9903 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1196 |
1 Çexiya kronu | 0,0784 |
1 Çin yuanı | 0,2326 |
1 Danimarka kronu | 0,2625 |
1 Gürcü larisi | 0,6189 |
1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0200 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2786 |
100 000 İran rialı | 0,0293 |
1 İsveç kronu | 0,1788 |
1 İsveçrə frankı | 2,1036 |
1 İsrail şekeli | 0,4572 |
1 Kanada dolları | 1,2313 |
1 Küveyt dinarı | 5,5566 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3269 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Macarıstan forinti | 0,4814 |
1 Moldova leyi | 0,0983 |
1 Norveç kronu | 0,1646 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6056 |
1 Polşa zlotası | 0,4590 |
1 Rumıniya leyi | 0,3941 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3026 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3193 |
Türk lirəsi | 0,0444 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,2127 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0235 |
Qızıl | 5925,5030 |
Gümüş | 55,8959 |
Platin | 1657,2960 |
Palladium | 1607,5880 |
Oxşar xəbərlər

Qonşu ölkədə dollar kəskin bahalaşdı
Bugun.az

Azərbaycanda un bahalaşdı
Xəbər Anı

Azərbaycanda benzin bahalaşdı -
Son Xeberler

Azərbaycanda benzin niyə bahalaşdı? -
Son Xeberler

Azərbaycanda bu markalı benzinin qiyməti bahalaşdı...
Son Xeberler

Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlar KƏSKİN ARTDI
Son Xeberler